SZGB-3光電轉速傳感器主要供單向計數器使用,測量轉速和線速度等;主要供雙向計數器使用,測理位移量,如軋輥開口度等。
SZGB-3光電轉速傳感器產品特點
采用密封結構性能穩定;
光源用紅外發光管,功耗小,壽命長;
SZGB-3A光電轉速傳感器,電源電壓為24V DC
SZGB-3、20電源電壓為12V DC
SZGB-3主要技術性能
指標/型號 | SZGB-3型(單向) | SZGB-20型(雙向) | SZGB-3A(單向 |
輸出波形 | 方形 | 相位差為90度 ±30度的兩相矩形波 | 矩形波 |
輸出信號幅值 | “1">8V “0">0.5V | “1">10V “0">1V | “1">20V “0">1.0V |
輸出脈沖數 | 10…… 20…… 30…… 60…… 120……180…… 240…… 360…… 420…… 480…… 500…… 600…… | 10…… 20…… 30…… 60…… 120……180…… 240…… 360…… | 10…… 20…… 30…… 60…… 120……180…… 240…… 360…… 420…… 480…… 500…… 600…… |
zui高工作頻率 | 10kHz | 5kHz | 10kHz |
zui高轉速 | ≤1000r/min | 6000r/min | ≤1000r/min |
供電電源 | DC 12V,20mA | DC 12V,60mA | DC 12V,±0.6V |
工作環境溫度 相對濕度 | 0-45℃,≤85% | 0-45℃,≤85% | 0-40℃,≤85% |
重量 | 1.9Kg | 1.7 Kg | 2 Kg |
低電平驅動電流 | 200mA |
注:選用時,必須同時考慮zui高工作頻率和zui高轉速,脈沖數規格另行協商,用戶需用雙出軸,可在訂貨時另行說明。